Weihnachtspokalschießen 2014

LG Senioren aufgelegt

1. Volker Hadem 91 95 94 280 Ringe
2. Sylvia Schuppert 90 93 95 278 Ringe
3. Helmut Kopta 92 92 90 274 Ringe
4. Frank Schönfelder 91 94 89 274 Ringe
5. Peter Wache jun. 88 92 86 266 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Sven Weigelt 98 93 181 Ringe
2. Anke Groos 93 93 176 Ringe
3. Helmut Kopta 92 81 173 Ringe
4. Sylvia Schuppert 94 79 173 Ringe
5. Frank Schönfelder 89 82 171 Ringe
6. Stefanie Gernand 94 75 169 Ringe
7. Peter Wache jun. 95 70 165 Ringe
8. Volker Hadem 93 62 155 Ringe

LG Schützen freihand

- - - - -

Luftpistole

1. Volker Hadem 92 86 178 Ringe
2. Stefanie Gernand 89 87 176 Ringe
3. Sylvia Schuppert 66 73 139 Ringe
4. Frank Schönfelder 59 71 130 Ringe
5. Helmut Kopta 57 56 113 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Volker Hadem 86 84 170 Ringe
2. Stefanie Gernand 87 83 170 Ringe
3. Sven Weigelt 76 74 150 Ringe
4. Anke Groos 58 54 112 Ringe