RWK LG Auflage 2022/2023 - 1. Kreisklasse
| SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Wache jun. | 303,8 | 301,6 | 300,2 | 298,0 | 296,8 | 301,8 |
| Peter Wache sen. | 297,0 | 287,0 | 303,9 | 298,7 | 297,4 | 298,1 |
| Volker Hadem | 303,9 | 305,8 | 302,4 | 302,1 | 307,9 | 304,2 |
| 904,7 | 894,4 | 906,5 | 898,8 | 902,1 | 904,1 | |
| Allenbach 1 | 914,1 | 896,9 | 891,5 | 900,7 | 899,7 | 896,7 |
| SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Stenzel | 304,9 | 302,7 | 303,6 | 307,8 | 301,7 | 307,2 |
| Sven Weigelt | 300,0 | 300,9 | 298,7 | 302,8 | 299,8 | 299,8 |
| Michael Schabelon | 294,6 | 301,5 | 297,2 | 288,0 | 301,1 | 300,4 |
| 899,5 | 905,1 | 899,5 | 898,6 | 902,6 | 907,4 | |
| Klafeld-Geisweid 1 | 887,8 | 888,0 | 897,6 | 902,4 | 906,8 | 895,1 |
| Krombach 3 | 943,5 | 933,5 | 931,7 | 939,6 | 937,6 | 918,7 |
Endstand
| 7. | SV Littfeld 2 | 5412,7 | Ringe | Schnitt | 902,1 | Ringe |
| 8. | SV Littfeld 1 | 5410,6 | Ringe | Schnitt | 901,8 | Ringe |
| 11. | Timo Stenzel | 1827,9 | Ringe | Schnitt | 304,65 | Ringe |
| 13. | Volker Hadem | 1826,3 | Ringe | Schnitt | 304,38 | Ringe |
| 27. | Peter Wache jun. | 1802,2 | Ringe | Schnitt | 300,37 | Ringe |
| 28. | Sven Weigelt | 1802,0 | Ringe | Schnitt | 300,33 | Ringe |
| 35. | Michael Schabelon | 1782,8 | Ringe | Schnitt | 297,13 | Ringe |
| 37. | Peter Wache sen. | 1782,1 | Ringe | Schnitt | 297,02 | Ringe |