KK Sportgewehr 3x20 2017 - Landesklasse

SV Littfeld 1 1 2 3 4
Hadem, Carolin 523 526 550 548
Werner, Marco 533 536 533 539
Missel, Celine 520 506 490 515
         
  1576 1568 1573 1602
         
KuS Kreuztal 1 1645 1644 1639 1666
KuS Kreuztal 2 1627 1605 1627 1665
SV Herzhausen 1 1413 1515 1535 1530
SSG Bermershausen 1 1571 1580 1614 1575
BSV Do-Aplerbeck 1 1700 1709 1719 1707
SG Enger 1 1698 1698 1696 1711
BSV Do-Aplerbeck 2 1603 1627 1636 1641
SG Hamm 1 1603 1650 1661 1650

 

 

Endstand
Mannschaftswertung
8. Littfeld 1 6319 Ringe Schnitt 1585,0 Ringe
             
Einzelwertung
18. Hadem, Carolin 2147 Ringe Schnitt 536,8 Ringe
19. Werner, Marco 2414 Ringe Schnitt 535,3 Ringe
23. Missel, Celine 2031 Ringe Schnitt 507,8 Ringe