Landesmeisterschaft 2017 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Junioren A Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Thorben Groos | 97 95 95 94 97 94 | 572 | Ringe |
| Damen Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19. | Carolin Hadem | 91 93 94 93 97 96 | 564 | Ringe |
| Juniorinnen B Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7. | Celine Missel | 93 95 95 92 96 93 | 564 | Ringe |
| Alterdamen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 3. | SV Littfeld (Stefanie Gernand, Anke Groos, Brigitte Döbbeler) |
1712 | Ringe |
| Altersdamen Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Stefanie Gernand | 96 98 99 100 99 96 | 588 | Ringe |
| 15. | Anke Groos | 96 95 89 95 96 93 | 564 | Ringe |
| 17. | Brigitte Döbbeler | 92 96 94 93 94 91 | 560 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
| Juniorinnen B Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Celine Missel | 86 88 92 89 73 80 | 508 | Ringe |
| Damen Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11. | Carolin Hadem | 85 90 95 96 82 87 | 535 | Ringe |
KK 100m freihand
| Damen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 3. | SV Littfeld (Ulrike Heitze, Hjördis Hicking, Carolin Hadem) |
856 | Ringe |
| Damen Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10. | Hjördis Hicking | 90 97 97 | 284 | Ringe |
| 13. | Carolin Hadem | 93 96 92 | 281 | Ringe |
| Damen Altersklasse Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Ulrike Heitze | 97 97 97 | 291 | Ringe |
| Schützen Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23. | Marco Werner | 97 94 92 | 283 | Ringe |