Ergebnisse Jedermannschießen 2019

Ergebnisse Herren Mannschaft

Platz Mannschaft Ergebnis1 Ergebnis2 Ergebnis3 Gesamt
1 Reingezittert 142 142 140 424
 
Solbach, Patrick - Saßmann, Michael - Katz, Heiko
2 Marine 141 141 138 420
 
Berens, Achim - Leopold, Olaf - Göbel, Achim
3 Gurkentruppe 142 140 135 417
 
Münker, Andreas - Münker, Boris - Lembke, Wolfgang
4 Drei Vorbei 143 135 138 416
 
Fick, Jochen - Zeig, Frank - Dellori, Frank
5 El Blindo 136 140 135 411
 
Lohmann, Dirk - Müller, Carsten - Herling, Bernd
6 MOSUS-Aktiv 132 140 139 411
 
Breuer, Joachim - Schmidt, Wolfgang - Weigelt, Marc
7 BAM Shooters 142 137 131 410
 
Rompf, Benjamin - Meyer, Andre - Theis, Markus
8 MOSUS-Träume 134 137 138 409
 
Pioch, Roland - Stahlschmidt, Bernd - Pfeil, Uwe
9 Hecker 2 138 141 130 409
 
Hirsch, Werner - Ernst, Alexander - Kroes, Thorsten
10 Löschpatschen 141 141 126 408
 
Petermann, Björn - Busch, Thomas - Sorg, Paul
11 Nodda 2 137 135 135 407
 
Reimann, Gerald - Stähler, Arno - Schmidt, Detlef
12 Rum und Ehre 140 129 134 403
 
Tillmann, Björn - Mattern, Rene - Simon, Michael
13 JFK 140 124 137 401
 
Knipp, Klaus - Münker, Jack - Münker, Stefan
14 Hecker 1 136 136 127 399
 
Bosch, Martin - Siebel, Sven - Kroes, Thomas
15 Oldies 128 132 138 398
 
Frickhard, Horst - Steinseifer, Jost - Thomas, Andreas
16 MOSUS-Götterspeise 130 130 131 391
 
Verderber, Dieter - Brühl, Andreas - Meier, Klaus
17 Bierathleten 123 134 130 387
 
Eggert, Marcus - Schelle, Andreas - Moll, Andreas
18 Felsqueller 136 126 124 386
 
Hees, Björn - Neuhaus, Thomas - Knipp, Marcel
19 Waldwiese 139 134 108 381
 
Gardlo, Hartmut - Sohler, Wolfgang - Fick, Manfred
20 Hallenhalma 2 139 115 127 381
 
Werner, Chris - Schmidt, Olek - Fritzsche, Andre
21 Schlammschützen 142 136 99 377
 
Zankowski, Niklas - Winkler, Renee - Zankowski, Reiner
22 Jungfrauen 3 114 134 126 374
 
Flender, Rita - Weber, Cathy - Nicklas, Michel
23 Die Spontanen 128 115 128 371
 
Denker, Kathrin - Dettmann, Ralf - Denker, Tim
24 Nodda 3 115 129 120 364
 
Arhelger, Eckart - Heinz, Ulli - Weiskirch, Ralf
25 Grande Granate 123 116 121 360
 
Schmid, Christian - Feyahn, Ralf - Knebel, Christian
26 MOSUS-Hoffnung 132 126 95 353
 
Strohmann, Heinz Werner - Völker, Norbert - Bottenberg, Walther
27 Nodda 1 117 104 132 353
 
Fick, Martin - Schleifenbaum, Eberhard - Kosar, Ömer
28 Nodda 4 104 120 127 351
 
Kroes, Friedhelm - Bosch, Volker - Grebe, Reinhard
29 Stammtisch 122 103 121 346
 
Göbel, Benjamin - Wagner, Dennis - Schramm, Tobias
30 MOSUS-Senioren 100 121 121 342
 
Hohmann, Rainer - Julius, Dieter - Jochum, Hans Albert
31 Bau GmbH 137 133 0 270
 
Böcking, Meik - Schelges, Jochen -
32 Morgenröthe 84 133 0 217
 
Wache, Timm - Küpper, Oliver -
 

Ergebnisse Damen Mannschaft

Platz Mannschaft Ergebnis1 Ergebnis2 Ergebnis3 Gesamt
1 Mädels vom Heck 142 140 130 412
 
Kroes, Andrea - Siebel, Nadine - Kanis, Tamara
2 Hüttenfrauen 2 140 136 133 409
 
Dreisbach, Heike - Kleinhenn, Isabell - Dettmann, Anne
3 Jungfrauen 1 137 136 134 407
 
Winkler, Jennifer - Rösler, Vanessa - Zankowski, Bettina
4 Stricklieseln 1 137 136 133 406
 
Busch, Stefanie - Reuber-Groos, Claudia - Bunzel, Sina
5 Stricklieseln 2 143 134 127 404
 
Steinseifer, Gabi - Busch, Sandra - Fick, Britta
6 Hüttenfrauen 3 140 131 131 402
 
Otto, Martina - Wietschel, Elena - Bellomo, Nicole
7 Hüttenfrauen 1 137 133 131 401
 
Klinger, Kathrin - Cimmiotti, Andrea - Görg, Sandra
8 Hüttenfrauen 4 134 128 128 390
 
Jung, Yvonne - Dreisbach, Margret - Kleinhenn, Erika
9 Nodda 1 143 128 119 390
 
Kemsies, Christina - Schleifenbaum, Doris - Weiskirch, Daniela
10 Jungfrauen 2 130 130 128 388
 
Helmert, Rebekka - Nicklas, Elfriede - Rösler, Ruth
11 Flintenweiber 132 131 125 388
 
Winkel, Gabriele - Hübner, Edeltrud - Weidner, Andrea
12 BKV-Team 134 133 117 384
 
Breuer, Dagmar - Kindermann, Marion - Verderber, Angelika
13 Blinde Hühner 132 124 123 379
 
Roth, Bianca - Bornemann, Carina - Steinseifer, Sibylle
14 Nodda 2 131 126 118 375
 
Stähler, Martina - Schmidt, Petra - Reimann, Astrid
15 Hüttenfrauen 5 133 124 0 257
 
Schumacher, Heidi - Stenzel, Sigrid -

Ergebnisse Herren Einzel

Platz Name Vorname Verein Serie1 Serie2 Serie3 Gesamt
1 Fick Jochen Drei Vorbei 49 47 47 143
2 Rompf Benjamin BAM Shooters 46 48 48 142
3 Münker Andreas Gurkentruppe 47 47 48 142
4 Zankowski Niklas Schlammschützen 48 46 48 142
5 Saßmann Michael Reingezittert 47 49 46 142
6 Solbach Patrick Reingezittert 49 49 44 142
7 Busch Thomas Löschpatschen 46 47 48 141
8 Petermann Björn Löschpatschen 47 47 47 141
9 Ernst Alexander Hecker 2 48 46 47 141
10 Leopold Olaf Marine 48 46 47 141
11 Berens Achim Marine 48 47 46 141
12 Müller Carsten El Blindo 48 43 49 140
13 Katz Heiko Reingezittert 45 47 48 140
14 Knipp Klaus JFK 46 46 48 140
15 Tillmann Björn Rum und Ehre 47 46 47 140
16 Münker Boris Gurkentruppe 49 44 47 140
17 Schmidt Wolfgang MOSUS-Aktiv 49 45 46 140
18 Gardlo Hartmut Waldwiese 46 46 47 139
19 Werner Chris Hallenhalma 2 47 45 47 139
20 Weigelt Marc MOSUS-Aktiv 47 48 44 139
21 Dellori Frank Drei Vorbei 44 47 47 138
22 Hirsch Werner Hecker 2 45 46 47 138
23 Göbel Achim Marine 44 48 46 138
24 Pfeil Uwe MOSUS-Träume 47 45 46 138
25 Thomas Andreas Oldies 48 45 45 138
26 Münker Stefan JFK 45 44 48 137
27 Reimann Gerald Nodda 2 44 47 46 137
28 Böcking Meik Bau GmbH 45 46 46 137
29 Meyer Andre BAM Shooters 46 46 45 137
30 Stahlschmidt Bernd MOSUS-Träume 48 45 44 137
31 Winkler Renee Schlammschützen 43 46 47 136
32 Siebel Sven Hecker 1 45 45 46 136
33 Bosch Martin Hecker 1 47 43 46 136
34 Hees Björn Felsqueller 44 47 45 136
35 Lohmann Dirk El Blindo 46 47 43 136
36 Lembke Wolfgang Gurkentruppe 44 44 47 135
37 Schmidt Detlef Nodda 2 46 43 46 135
38 Stähler Arno Nodda 2 43 47 45 135
39 Herling Bernd El Blindo 46 44 45 135
40 Zeig Frank Drei Vorbei 46 45 44 135
41 Sohler Wolfgang Waldwiese 45 43 46 134
42 Pioch Roland MOSUS-Träume 46 44 44 134
43 Simon Michael Rum und Ehre 49 41 44 134
44 Schelle Andreas Bierathleten 46 46 42 134
45 Schelges Jochen Bau GmbH 44 44 45 133
46 Küpper Oliver Morgenröthe 44 45 44 133
47 Steinseifer Jost Oldies 43 41 48 132
48 Strohmann Heinz Werner MOSUS-Hoffnung 42 43 47 132
49 Breuer Joachim MOSUS-Aktiv 42 46 44 132
50 Kosar Ömer Nodda 1 45 44 43 132
51 Meier Klaus MOSUS-Götterspeise 41 45 45 131
52 Theis Markus BAM Shooters 42 44 45 131
53 Brühl Andreas MOSUS-Götterspeise 42 42 46 130
54 Moll Andreas Bierathleten 41 44 45 130
55 Verderber Dieter MOSUS-Götterspeise 44 44 42 130
56 Kroes Thorsten Hecker 2 43 47 40 130
57 Heinz Ulli Nodda 3 44 40 45 129
58 Mattern Rene Rum und Ehre 45 40 44 129
59 Frickhard Horst Oldies 43 41 44 128
60 Denker Tim Die Spontanen 43 43 42 128
61 Fritzsche Andre Hallenhalma 2 44 41 42 127
62 Grebe Reinhard Nodda 4 46 41 40 127
63 Kroes Thomas Hecker 1 46 43 38 127
64 Nicklas Michel Jungfrauen 3 46 37 43 126
65 Neuhaus Thomas Felsqueller 40 44 42 126
66 Sorg Paul Löschpatschen 41 45 40 126
67 Völker Norbert MOSUS-Hoffnung 45 42 39 126
68 Knipp Marcel Felsqueller 41 42 41 124
69 Münker Jack JFK 40 44 40 124
70 Eggert Marcus Bierathleten 38 41 44 123
71 Schmid Christian Grande Granate 42 44 37 123
72 Göbel Benjamin Stammtisch 38 42 42 122
73 Knebel Christian Grande Granate 36 42 43 121
74 Schramm Tobias Stammtisch 44 35 42 121
75 Julius Dieter MOSUS-Senioren 39 43 39 121
76 Jochum Hans Albert MOSUS-Senioren 41 41 39 121
77 Bosch Volker Nodda 4 36 42 42 120
78 Weiskirch Ralf Nodda 3 41 41 38 120
79 Fick Martin Nodda 1 40 37 40 117
80 Feyahn Ralf Grande Granate 42 32 42 116
81 Dettmann Ralf Die Spontanen 38 35 42 115
82 Arhelger Eckart Nodda 3 40 40 35 115
83 Schmidt Olek Hallenhalma 2 40 42 33 115
84 Fick Manfred Waldwiese 36 37 35 108
85 Kroes Friedhelm Nodda 4 37 33 34 104
86 Schleifenbaum Eberhard Nodda 1 33 38 33 104
87 Wagner Dennis Stammtisch 34 32 37 103
88 Hohmann Rainer MOSUS-Senioren 39 29 32 100
89 Zankowski Reiner Schlammschützen 36 35 28 99
90 Bottenberg Walther MOSUS-Hoffnung 32 27 36 95
91 Wache Timm Morgenröthe 32 24 28 84
92 Kemsies Elias Nodda 5 28 28 16 72

Ergebnisse Damen Einzel

Platz Name Vorname Verein Serie1 Serie2 Serie3 Gesamt
1 Kemsies Christina Nodda 1 47 49 47 143
2 Steinseifer Gabi Stricklieseln 2 48 48 47 143
3 Kroes Andrea Mädels vom Heck 46 48 48 142
4 Siebel Nadine Mädels vom Heck 47 47 46 140
5 Otto Martina Hüttenfrauen 3 48 46 46 140
6 Dreisbach Heike Hüttenfrauen 2 47 49 44 140
7 Busch Stefanie Stricklieseln 1 48 43 46 137
8 Klinger Kathrin Hüttenfrauen 1 46 46 45 137
9 Winkler Jennifer Jungfrauen 1 48 46 43 137
10 Kleinhenn Isabell Hüttenfrauen 2 43 45 48 136
11 Rösler Vanessa Jungfrauen 1 46 44 46 136
12 Reuber-Groos Claudia Stricklieseln 1 44 47 45 136
13 Siebel Melanie - - - 46 43 45 134
14 Zankowski Bettina Jungfrauen 1 46 43 45 134
15 Jung Yvonne Hüttenfrauen 4 46 44 44 134
16 Breuer Dagmar BKV-Team 44 47 43 134
17 Busch Sandra Stricklieseln 2 46 45 43 134
18 Weber Cathy Jungfrauen 3 47 45 42 134
19 Bunzel Sina Stricklieseln 1 46 42 45 133
20 Dettmann Anne Hüttenfrauen 2 45 44 44 133
21 Kindermann Marion BKV-Team 45 45 43 133
22 Cimmiotti Andrea Hüttenfrauen 1 46 45 42 133
23 Schumacher Heidi Hüttenfrauen 5 46 47 40 133
24 Roth Bianca Blinde Hühner 42 46 44 132
25 Winkel Gabriele Flintenweiber 45 44 43 132
26 Wietschel Elena Hüttenfrauen 3 41 44 46 131
27 Görg Sandra Hüttenfrauen 1 42 44 45 131
28 Bellomo Nicole Hüttenfrauen 3 42 45 44 131
29 Stähler Martina Nodda 2 47 40 44 131
30 Hübner Edeltrud Flintenweiber 46 44 41 131
31 Kanis Tamara Mädels vom Heck 40 45 45 130
32 Helmert Rebekka Jungfrauen 2 47 40 43 130
33 Nicklas Elfriede Jungfrauen 2 42 46 42 130
34 Dreisbach Margret Hüttenfrauen 4 41 42 45 128
35 Rösler Ruth Jungfrauen 2 45 38 45 128
36 Denker Kathrin Die Spontanen 41 43 44 128
37 Kleinhenn Erika Hüttenfrauen 4 47 39 42 128
38 Schleifenbaum Doris Nodda 1 46 45 37 128
39 Fick Britta Stricklieseln 2 43 44 40 127
40 Schmidt Petra Nodda 2 43 42 41 126
41 Weidner Andrea Flintenweiber 35 45 45 125
42 Stenzel Sigrid Hüttenfrauen 5 43 41 40 124
43 Bornemann Carina Blinde Hühner 42 45 37 124
44 Steinseifer Sibylle Blinde Hühner 41 40 42 123
45 Nies Jessica Löschpatschen 40 39 42 121
46 Weiskirch Daniela Nodda 1 42 42 35 119
47 Reimann Astrid Nodda 2 39 38 41 118
48 Verderber Angelika BKV-Team 41 37 39 117
49 Flender Rita Jungfrauen 3 36 40 38 114

Elektronische Ergebnisauswertung durch Volker Hadem, Kreuztal

Glücksscheibenschießen

  Name Verein/Gruppe 1 2 3 Gesamt
1. Solbach, Patrick Reingezittert 32 46 46 124
2. Müller, Carsten El Blindo 21 39 46 106
3. Saßmann, Michael Reingezittert 25 28 45 98
4. Herling, Bernd El Blindo 21 25 50 96
5. Busch, Thomas Löschpatschen 21 28 46 95
6. Stahlschmidt, Bernd MOSUS-Träume 24 25 45 94
7. Knebel, Christian Grande Granate 14 37 43 94
8. Münker, Stefan JFK 22 24 46 92
9. Knipp, Klaus JFK 21 25 44 90
10. Kroes, Andrea Mädels vom Heck 13 26 50 89

Jedermannkönig

Insignie Name Gruppe/Verein
König Schelle, Andreas Bierathleten
Krone Jochum, Hans Albert MOSUS-Senioren
Zepter Zankowski, Niklas Schlammschützen
Apfel Brühl, Andreas MOSUS-Götterspeise
Geck Katz, Heiko Reingezittert

Beste Schützen über 50 Jahre

Name Ergebnis Verein/Gruppe
Otto, Martina 140 Ringe Hüttenfrauen
Fick, Jochen 143 Ringe Drei Vorbei

Beste Schützen über 65 Jahre

Name Ergebnis Verein/Gruppe
Dettmann, Anne 133 Ringe Hüttenfrauen
Schmidt, Wolfgang 140 Ringe MOSUS-Aktiv

Beste Schützen über 80 Jahre

Name Ergebnis Verein/Gruppe
Dettmann, Ralf 115 Ringe Die Spontanen