Bezirksmeisterschaft 2019 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Ingo Gieseler, Arne Meister) |
1697 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Nils Hübner | 98 89 89 92 96 94 | 556 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sven Weigelt | 96 98 98 97 97 94 | 580 | Ringe |
3. | Ingo Gieseler | 95 94 98 96 98 94 | 575 | Ringe |
6. | Arne Meister | 93 92 90 93 86 88 | 542 | Ringe |
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Stefanie Gernand, Anke Groos, Brigitte Döbbeler) |
1697 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 93 97 94 97 97 99 | 577 | Ringe |
2. | Anke Groos | 94 94 95 92 96 95 | 566 | Ringe |
3. | Brigitte Döbbeler | 95 92 91 91 89 96 | 554 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Ann-Kathrin Duchardt, Franziska Hackler) |
1558 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Franziska Hackler | 94 88 95 92 83 87 | 538 | Ringe |
2. | Carolin Hadem | 91 84 93 95 81 85 | 529 | Ringe |
4. | Ann-Kathrin Duchhardt | 75 88 93 95 67 73 | 491 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld 1 (Ulrike Heitze, Marco Werner, Carolin Hadem) |
848 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Marco Werner | 95 96 97 | 288 | Ringe |
8. | Carolin Hadem | 90 90 95 | 275 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Ulrike Heitze | 93 96 96 | 285 | Ringe |
3. | Oliver Sohler | 97 93 93 | 283 | Ringe |
KK 100m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld 1 (Lars Weigelt, Jörg Stenzel, Michael Schabelon) |
856 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Lars Weigelt | 96 93 98 | 287 | Ringe |
4. | Jörg Stenzel | 94 96 95 | 285 | Ringe |
5. | Michael Schabelon | 93 95 96 | 284 | Ringe |
Qu. | Sven Weigelt | 94 97 99 | 290 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
7. | SV Littfeld 1 (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Volker Hadem) |
864 | Ringe |
10. | SV Littfeld 2 (Michael Grabowski, Bernhard Hübner, unvollständig) |
569 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Günter Döbbeler | 98 99 100 | 297 | Ringe |
13. | Michael Grabowski | 97 94 98 | 289 | Ringe |
21. | Volker Hadem | 94 92 97 | 283 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
9. | Bernhard Plett | 94 93 97 | 284 | Ringe |
11. | Bernhard Hübner | 96 94 90 | 280 | Ringe |
KK 50m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Jörg Stenzel, Lars Weigelt, Sven Weigelt) |
861,5 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jörg Stenzel | 102,8 99,3 100,7 | 302,8 | Ringe |
4. | Lars Weigelt | 98,5 92,6 91,4 | 282,5 | Ringe |
6. | Sven Weigelt | 89,2 91,3 95,7 | 276,2 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4 | SV Littfeld (Bernhard Plett, Michael Volker Hadem, Bernhard Hübner) |
858,2 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
13. | Volker Hadem | 95,0 97,9 96,6 | 289,5 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
8. | Bernhard Plett | 96,8 95,1 93,3 | 285,2 | Ringe |
9. | Bernhard Hübner | 93,8 93,6 96,1 | 283,5 | Ringe |