Bezirksmeisterschaft 2022 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1823,5 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister | 102,3 102,4 98,8 100,7 102,8 101,2 | 608,2 | Ringe |
2. | Antonia Voosen-Müller | 93,5 95,5 97,2 96,8 100,2 98,1 | 581,3 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Katharina Pieper | 104,0 101,4 102,4 101,7 98,6 101,5 | 609,6 | Ringe |
2. | Linnea Kristin Schnerr | 103,6 101,4 101,7 99,3 99,2 100,5 | 605,7 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Thorben Groos | 101,5 100,1 99,9 99,4 100,7 102,3 | 603,9 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Ingo Gieseler | 101,2 101,6 103,0 101,8 101,0 101,5 | 610,1 | Ringe |
Herren III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Sven Weigelt | 98,9 100,5 101,4 99,8 101,0 99,4 | 601,0 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Tanja Voosen | 96,0 99,3 101,1 98,8 98,7 98,8 | 592,7 | Ringe |
Damen III Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Stefanie Gernand, Anke Groos, Brigitte Döbbeler) |
1792,2 | Ringe |
Damen III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 101,9 100,2 103,4 104,4 99,0 101,1 | 610,0 | Ringe |
2. | Brigitte Döbbeler | 99,8 94,6 102,0 98,7 97,7 99,3 | 592,1 | Ringe |
3. | Anke Groos | 94,6 97,7 97,7 100,3 102,8 97,0 | 590,1 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1671 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Michelle Meister | 179 188 183 | 550 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 186 198 181 | 565 | Ringe |
2. | Katharina Pieper | 183 186 187 | 556 | Ringe |
KK 3x40 Freigewehr
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
3350 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister | 364 380 356 | 1100 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 363 368 367 | 1098 | Ringe |
Qu. | Katharina Pieper | 380 392 380 | 1152 | Ringe |