Bezirksmeisterschaft 2026 - Kleinkaliber
KK 100m freihand
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Werner | 97 97 94 | 288 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Carolin Hadem | 94 88 87 | 269 | Ringe |
| 4. | Ann-Kathrin Duchhardt | 82 86 89 | 257 | Ringe |
KK 100m Auflage
| Senioren 1 Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 3. | SV Littfeld (Volker Hadem, Michael Schabelon, Stefanie Gernand) |
855 | Ringe |
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11. | Michael Schabelon | 95 96 96 | 287 | Ringe |
| 13. | Volker Hadem | 91 92 94 | 277 | Ringe |
| Seniorinnen 1 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 95 97 99 | 291 | Ringe |
| 2. | Tanja Voosen | 97 99 95 | 291 | Ringe |
KK 50m Auflage
| Senioren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13. | Bernhard Hübner | 100,1 94,8 92,6 | 287,5 | Ringe |