Bezirksmeisterschaft 2026 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 2. | SV Littfeld (Felix Hoffmann, Lukas Poppe, Thorben Groos) |
1785,7 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Felix Hoffmann | 99,7 98,4 100,3 100,7 97,9 102,0 | 599,0 | Ringe |
| 3. | Thorben Groos | 101,7 96,8 99,6 100,6 99,7 99,3 | 597,7 | Ringe |
| 4. | Lukas Poppe | 98,2 96,6 99,0 96,1 100,4 98,7 | 589,0 | Ringe |
| 5. | Marco Werner | 97,2 98,8 98,9 98,2 95,3 97,9 | 586,3 | Ringe |
| Damen I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Linnea Schnerr. Michelle Meister, Stefanie Gernand) |
1831,0 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Schnerr | 103,6 103,9 102,9 101,8 103,7 103,3 | 619,2 | Ringe |
| 3. | Michelle Meister | 103,1 99,2 101,6 98,2 102,9 101,6 | 606,6 | Ringe |
| Damen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 101,7 99,7 101,2 102,3 102,4 97,9 | 605,2 | Ringe |
KK 100m freihand
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Werner | 97 97 94 | 288 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Carolin Hadem | 94 88 87 | 269 | Ringe |
| 4. | Ann-Kathrin Duchhardt | 82 86 89 | 257 | Ringe |
KK 100m Auflage
| Senioren 1 Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 3. | SV Littfeld (Volker Hadem, Michael Schabelon, Stefanie Gernand) |
855 | Ringe |
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11. | Michael Schabelon | 95 96 96 | 287 | Ringe |
| 13. | Volker Hadem | 91 92 94 | 277 | Ringe |
| Seniorinnen 1 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 95 97 99 | 291 | Ringe |
| 2. | Tanja Voosen | 97 99 95 | 291 | Ringe |
KK 50m Auflage
| Senioren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13. | Bernhard Hübner | 100,1 94,8 92,6 | 287,5 | Ringe |