Weihnachtspokalschießen 2023

LG aufgelegt 30 Schuss

1. Benjamin Rompf 96 98 97 291 Ringe
2. Volker Hadem 93 97 85 285 Ringe
3. Thorben Groos 97 91 96 284 Ringe
4. Michelle Meister 94 94 95 283 Ringe
5. NIls Stenzel 95 93 95 283 Ringe
6. Sven Weigelt 94 87 97 278 Ringe
7. Lukas Poppe 91 95 92 278 Ringe
8. Peter Wache jun. 89 94 90 273 Ringe
9. Arne Meister 93 91 89 273 Ringe
10. Peter Bednorz 91 88 90 269 Ringe
11. Maximilian Katz 92 83 88 263 Ringe
12. Timm Wache 73 60 73 203 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Jörg Stenzel 96 94 190 Ringe
2. Benjamin Rompf 90 92 182 Ringe
3. Thorben Groos 94 88 182 Ringe
4. Michelle Meister 91 88 179 Ringe
5. Peter Bednorz 94 95 179 Ringe
6. NIls Stenzel 95 83 178 Ringe
7. Peter Wache jun. 92 81 173 Ringe
8. Björn Groos 83 83 166 Ringe
9. Volker Hadem 88 75 163 Ringe
10. Timm Wache 89 69 158 Ringe
11. Tanja Voosen 86 71 157 Ringe
12. Maximilian Katz 82 65 147 Ringe
13. Lukas Poppe 92 48 140 Ringe

LG Schützen freihand

1. Nils Stenzel 77 77 154 Ringe
2. Thorben Groos 71 78 149 Ringe
3. Michelle Meister 70 68 138 Ringe
4. Benjamin Rompf 54 70 124 Ringe
5. Lukas Poppe 60 49 109 Ringe
6. Peter Bednorz 56 45 101 Ringe
7. Maximilian Katz 50 31 81 Ringe

Luftpistole

1. Jörg Stenzel 89 82 171 Ringe
2 Volker Hadem 79 90 169 Ringe
3. Benjamin Rompf 78 86 164 Ringe
4. Michelle Meister 76 86 162 Ringe
5. Peter Bednorz 65 73 138 Ringe
6. Lukas Poppe 65 7z0 135 Ringe
7. Thorben Groos 74 59 133 Ringe
8. Tanja Voosen 70 52 122 Ringe
9. Nils Stenzel 61 60 121 Ringe
10. Maximilian Katz 55 58 113 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Volker Hadem 89 81 170 Ringe
2. Benjamin Rompf 80 85 165 Ringe
3. Michelle Meister 81 73 154 Ringe
4. Maximilian Katz 72 67 139 Ringe
5 Thorben Groos 54 69 123 Ringe
6. Lukas Poppe 64 55 119 Ringe
7. Nils Stenzel 56 50 106 Ringe