Weihnachtspokalschießen 2024

LG aufgelegt 30 Schuss

1. Patrick Solbach 93 96 98 287 Ringe
2. Sabrina Benedikt 96 96 95 287 Ringe
3. Thorben Groos 96 96 94 286 Ringe
4. Volker Hadem 94 95 95 284 Ringe
5. Arne Meister 90 98 94 282 Ringe
6. Sven Weigelt 95 96 90 281 Ringe
7. Verena Marquadt 96 95 90 281 Ringe
8. Nils Stenzel 90 94 95 279 Ringe
9. Peter Wache jun. 97 93 89 279 Ringe
10. Marco Marquadt 90 89 95 274 Ringe
11. Michelle Meister 93 89 92 274 Ringe
11. Matthias Schnerr 93 89 92 274 Ringe
12. Lukas Poppe 88 89 89 266 Ringe
13. Bernhard Hübner 90 88 85 263 Ringe
14. Heike Schnerr 90 83 87 260 Ringe
15. Timm Wache 86 82 80 248 Ringe
16. Oliver Benedikt 74 92 80 246 Ringe
17. Paul Schattinger 65 68 65 202 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Eric Stenzel 96 95 191 Ringe
2. Michelle Meister 97 94 191 Ringe
3. Nils Stenzel 93 94 187 Ringe
4. Patrick Solbach 96 91 187 Ringe
5. Arne Meister 94 92 186 Ringe
6. Thorben Groos 92 91 183 Ringe
7. Volker Hadem 94 89 183 Ringe
8. Peter Bednorz 93 87 180 Ringe
9. Sven Weigelt 90 83 173 Ringe
10. Lukas Poppe 89 82 171 Ringe
11. Björn Groos 91 80 171 Ringe
12. Peter Wache jun. 93 74 167 Ringe
13. Timm Wache 84 77 161 Ringe
14. Paul Schattinger 81 71 152 Ringe

LG Schützen freihand

1. Michelle Meister 75 77 152 Ringe
2. Thorben Groos 77 73 150 Ringe
3. Nils Stenzel 59 54 113 Ringe
4. Paul Schattinger 29 49 78 Ringe

Luftpistole

1. Michelle Meister 82 83 165 Ringe
2. Eric Stenzel 75 77 152 Ringe
3. Lukas Poppe 64 71 135 Ringe
4. Paul Schattinger 52 48 169 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Michelle Meister 83 83 166 Ringe
2. Eric Stenzel 81 77 158 Ringe
3. Sven Weigelt 75 80 155 Ringe
4. Lukas Poppe 56 57 113 Ringe
5. Nils Stenzel 64 44 108 Ringe
6. Thorben Groos 47 59 106 Ringe
7. Arne Meister 34 57 91 Ringe
8. Matthias Otterbach 62 - 62 Ringe
9. Sarah Otterbach 39 - 39 Ringe

Lichtschießen

1. Anton Benedikt 86 85 171 Ringe
2. Liv Ylvi Marquardt 81 84 165 Ringe
3. Finn Erik Marquardt 82 79 161 Ringe